特別養護老人ホーム
入居申込に関してのお問い合わせはこちら
★特別養護老人ホーム好日の園への入居は全国どこからでも可能です
特別養護老人ホームとは
明るく家庭的な雰囲気のもとで、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰や自立支援を目指します。
入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上のお世話などを行い、入所者様の意思や人格を尊重いたします。常に入所者様の立場に立ってサービスをご提供します。
施設詳細
●施設名称:特別養護老人ホーム好日の園
TEL:0954-62-5437
TEL:0954-62-5437
事業所番号 4170700027
所在地:〒849-1321 佐賀県鹿島市古枝乙1035番地2
TEL:0954-62-5437 / FAX:0954-63-0121
開設年月日:昭和46年4月
敷地面積:9942.72平方メートル
床面積 :6009.16平方メートル
建物構造:鉄骨造 4階建(併設短期入所施設含む)
サービス条件・概要
対象者 | 要介護1~5の介護認定を受けた方が対象です。 ※認定を受けていない方は、当施設で代行申請を行うこともできます。お気軽にご相談ください。 |
定利用員 | 117名 |
部屋数 | ユニット型個室 117室 |
設備 | 共同生活室/一般浴室/機械浴室/共用トイレ/車椅子用トイレ/相談室/医務室/ナースコール/放送設備/防災設備/避難設備/脱臭設備/車椅子対応のリフトカー/他 |
ご相談窓口 | 担当者:入居者生活支援部/電話番号:0954-62-5437 |
健康管理(当施設の嘱託医師)
診療科目
|
氏 名
| 診療日
|
内科
| 医療法人社団 森田医院 森田園美
| 毎週木曜日
|
精神科
| 医療法人財団 友朋会 嬉野温泉病院
田中邦宏
| 毎月第1水曜日
|
協力医療機関
診療科目 |
氏 名 | 施設からの距離 |
内科・外科・皮膚科
泌尿器科 | 医療法人 天心堂 志田病院 医療法人 犬塚病院 医療法人 誠晴會 ふきあげ納富病院 社会医療法人 祐愛会 織田病院 | 約7km・15分 |
歯科 | 峰松歯科医院 とがし歯科医院 | 約5km・12分 |
料金
基本料金
要介護度 |
ユニット型個室 | |
要介護1 | 670円/日 | |
要介護2 | 740円/日 | |
要介護3 | 815円/日 | |
要介護4 | 886円/日 | |
要介護5 | 955円/日 |
各種加算
加算名 |
金額 | 概要 |
日常生活継続支援加算 | 46円/日 | 重度の入所者の割合が高く、入居者6人に対し、介護福祉士を1名以上配置している場合。 |
看護体制加算Ⅰ | 4円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置 |
看護体制加算Ⅱ | 8円/日 | 看護職員を基準以上に配置している場合。(基準は入居者25名に対して看護職員1名以上) |
夜勤職員配置加算Ⅳ | 21円/日 | 夜勤を行う看護職員・介護職員を基準以上に配置している場合(基準は、入居者20人に対し1名以上)。かつ夜勤時間帯を通じて看護職員又は認定特定行為業務従事者を配置。 |
個別機能訓練加算 | 12単位/日 | 個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能訓練計画を行う場合。 |
科学的介護 推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 | 利用者ごとの状況等を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直し、データを活用する体制を整えていること。 |
介護職員等 処遇改善加算Ⅰ | 単位数総額の14.0% | |
※基本料金は入居者の要介護度に応じて異なります。
※利用料金の9割(8割又は7割)が介護保険より給付されます。(上記表の金額は自己負担の
1割分です)負担割合は、お持ちの『負担割合証』に記載してあります。
※介護保険の給付額や要介護認定に変更があった場合は、負担額が変更となります。
※本料金表は、令和6年8月1日より適用しておりますが、介護保険法やその他法令の改定または
当施設における実費費用の見直し等により変更となることがございます。
●食費・居住費
ユニット型個室 | ||||
食 費 | 居住費 | |||
第1段階 | 300円/日 | 880円/日 | ||
第2段階 | 390円/日 | 880円/日 | ||
第3段階① | 650円/日 | 1,370円/日 | ||
第3段階② | 1,360円/日 | 1,370円/日 | ||
基準額 | 1,445円/日 | 2,066円/日 |
- ご利用者様の収入等に応じて負担する金額が変わります。市町など保険者に申請する必要がありますので、ご相談ください。
●その他の費用
区分 | 利用料 |
理容・美容サービス | ・当事業所が依頼する理美容サービスをご利用いただいた場合 2,000円 ・個人依頼の場合は実費 |
日常生活用品の購入代行サービス | ・日常生活用品の購入依頼のあった物品を購入するのに要した金額の実費 |
電気代 | ・個人専用の電化製品に係る電気料(テレビ・冷蔵庫・電気毛布・電気あんか・パソコン等) 1品 300円/月 電気髭剃り(充電式含む)・小型ラジオ・電動歯ブラシ等、小型かつ消費電力が少ない家電製品については、料金はいただきません。 |
健康管理費用 | ・要した費用の実費 |
特別な食事 | ・要した費用の実費 |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。